F |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Място | Номер | Име | Пол | Клуб | К1 Старт/финал (8км) | К2 Парапет (10.5км) | К3 Дупката (13.6км) | Финиш (15км) | Изоставане |
1. | 22 | Антония Григорова | жена | Xcosports | 01:04:44 | 01:44:40 | 02:14:13 | 02:23:25 | - |
2. | 35 | Силвия Младенова | жена | АК Млад дихател | 01:22:02 | 02:09:08 | 02:42:12 | 02:52:30 | +00:29:05 |
3. | 77 | Михаела Георгиева | жена | СК АЛПИРИНСКИ | 01:20:41 | 02:15:25 | 02:55:29 | 03:09:13 | +00:45:48 |
4. | 10 | Камелия Георгиева | жена | BrownTeam | 01:24:56 | 02:55:39 | 03:13:06 | +00:49:41 | |
5. | 50 | Яна Петрова | жена | Азимут | 01:25:37 | 02:20:50 | 03:00:43 | 03:18:06 | +00:54:41 |
6. | 44 | Валентина Динкова | жена | 01:35:53 | 02:30:18 | 03:17:16 | 03:31:00 | +01:07:35 | |
7. | 67 | Виктория Велкова | жена | 01:34:05 | 02:30:26 | 03:17:33 | 03:31:03 | +01:07:38 | |
8. | 48 | Кристина Николов | жена | 01:42:14 | 02:34:08 | 03:26:48 | 03:47:47 | +01:24:22 | |
9. | 69 | Теодора Цулина | жена | 01:45:45 | 02:53:45 | 03:55:48 | 04:16:23 | +01:52:58 | |
10. | 21 | Елия Атанасова | жена | 01:46:58 | 02:51:06 | 03:52:35 | 04:16:40 | +01:53:15 | |
11. | 57 | Весела Стоянова | жена | 01:40:47 | 03:55:13 | 04:58:27 | 05:51:03 | +03:27:38 | |
12. | 1 | Борислава Кюпова | жена | 02:28:12 | 03:53:24 | 05:15:29 | 05:57:11 | +03:33:46 | |
13. | 27 | Лили Ангелова | жена | Илчов баир | DNS | ||||
F40 |
|||||||||
Място | Номер | Име | Пол | Клуб | К1 Старт/финал (8км) | К2 Парапет (10.5км) | К3 Дупката (13.6км) | Финиш (15км) | Изоставане |
1. | 24 | Мая Петрова | жена | 01:31:55 | 02:27:22 | 03:13:30 | 03:27:20 | - | |
2. | 9 | Елица Павлова | жена | АК Планинец | 02:01:43 | 04:14:39 | 04:34:42 | +01:07:22 | |
M |
|||||||||
Място | Номер | Име | Пол | Клуб | К1 Старт/финал (8км) | К2 Парапет (10.5км) | К3 Дупката (13.6км) | Финиш (15км) | Изоставане |
1. | 41 | Константин Василев | мъж | СК "Стратеш Атлетик" | 00:55:03 | 01:26:40 | 01:48:04 | 01:55:17 | - |
2. | 66 | Божидар Антонов | мъж | Хомо Луденс | 00:56:53 | 01:31:41 | 01:53:43 | 01:59:16 | +00:03:59 |
3. | 42 | Тони Петков | мъж | 00:55:07 | 01:33:29 | 01:57:00 | 02:03:14 | +00:07:57 | |
4. | 37 | Димитър Атанасов | мъж | 00:58:41 | 01:34:37 | 01:57:38 | 02:05:42 | +00:10:25 | |
5. | 26 | Калоян Пейчев | мъж | Silent Running | 01:05:05 | 01:42:45 | 02:07:24 | 02:14:56 | +00:19:39 |
6. | 6 | Манол Николов | мъж | СКО "Леденика" Враца | 01:03:05 | 01:40:56 | 02:06:39 | 02:15:04 | +00:19:47 |
7. | 23 | Светослав Терзийски | мъж | АК Планинец | 01:03:04 | 01:42:52 | 02:08:06 | 02:15:58 | +00:20:41 |
8. | 16 | Владимир Милушев | мъж | 01:02:16 | 01:44:40 | 02:09:50 | 02:17:18 | +00:22:01 | |
9. | 43 | Здравко Кръстев | мъж | 01:06:52 | 01:46:31 | 02:10:44 | 02:18:36 | +00:23:19 | |
10. | 18 | Станимир Димитров | мъж | stambeto | 01:08:00 | 01:46:39 | 02:15:54 | 02:25:58 | +00:30:41 |
11. | 36 | Валентин Борисов | мъж | 01:08:51 | 01:53:07 | 02:22:14 | 02:29:52 | +00:34:35 | |
12. | 17 | Емил Стойчев | мъж | 01:10:53 | 01:53:11 | 02:22:31 | 02:31:22 | +00:36:05 | |
13. | 53 | Evangelos Kotoulas | мъж | Спортна академия Азимут | 01:08:57 | 01:54:08 | 02:25:04 | 02:37:15 | +00:41:58 |
14. | 28 | Дамян Калагларски | мъж | 01:14:07 | 01:57:00 | 02:29:59 | 02:40:42 | +00:45:25 | |
15. | 5 | Христо Стоянов | мъж | 01:13:14 | 01:56:00 | 02:32:32 | 02:42:36 | +00:47:19 | |
16. | Марио Мешков | мъж | АК Планинец | 01:14:12 | 02:43:59 | +00:48:42 | |||
17. | 46 | Николай Кръстев | мъж | 01:14:35 | 01:58:35 | 02:34:36 | 02:45:57 | +00:50:40 | |
18. | 34 | Михаил Кленов | мъж | 01:14:44 | 02:05:49 | 02:39:54 | 02:51:46 | +00:56:29 | |
19. | 31 | Младен Антонов | мъж | 01:21:54 | 02:09:02 | 02:41:56 | 02:51:52 | +00:56:35 | |
20. | 56 | Явор Георгиев | мъж | СК Алпирински | 01:08:34 | 02:02:41 | 02:45:20 | 02:54:58 | +00:59:41 |
21. | 11 | Иван Димитров | мъж | Brown Team | 01:18:15 | 02:06:59 | 02:42:15 | 02:55:53 | +01:00:36 |
22. | 45 | Крум Кръстев | мъж | 01:18:08 | 02:02:36 | 02:40:55 | 02:59:21 | +01:04:04 | |
23. | 52 | Иван Дойчинов | мъж | Azimut | 01:30:00 | 02:20:54 | 03:11:41 | 03:29:21 | +01:34:04 |
24. | 39 | Антон Башев | мъж | Скубанье | 01:31:31 | 02:34:51 | 03:20:29 | 03:33:51 | +01:38:34 |
25. | 55 | Murry Ivanoff | мъж | 01:35:58 | 02:35:37 | 03:29:17 | 03:50:19 | +01:55:02 | |
26. | 54 | Борислав Божанков | мъж | Asics Front Runner | 02:00:22 | 04:02:07 | 04:16:35 | +02:21:18 | |
27. | 40 | Gennadiy Vorobyov | мъж | Netpeak | 01:46:02 | 03:02:06 | 03:56:05 | 04:18:43 | +02:23:26 |
28. | 13 | Симеон Стефанов | мъж | 01:58:58 | 03:12:31 | 04:25:25 | 04:54:23 | +02:59:06 | |
29. | 38 | Явор Тодоров | мъж | 01:45:52 | 03:08:04 | 04:16:10 | 04:57:33 | +03:02:16 | |
30. | 14 | Светлозар Вешков | мъж | 01:41:09 | 03:55:09 | 04:59:17 | 05:51:03 | +03:55:46 | |
31. | 2 | Ангел Гаврилов | мъж | Burgas Running Club | 02:28:12 | 03:53:21 | 05:15:19 | 05:57:11 | +04:01:54 |
32. | 68 | Борис Алексиев | мъж | Жулистан | 00:56:41 | 01:34:41 | DNF | ||
33. | 32 | Александър Попов | мъж | DNS | |||||
34. | 33 | Дилян Попов | мъж | DNS | |||||
M40 |
|||||||||
Място | Номер | Име | Пол | Клуб | К1 Старт/финал (8км) | К2 Парапет (10.5км) | К3 Дупката (13.6км) | Финиш (15км) | Изоставане |
1. | 41 | Константин Василев | мъж | СК "Стратеш Атлетик" | 00:55:03 | 01:26:40 | 01:48:04 | 01:55:17 | - |
2. | 3 | Цветко Митов | мъж | 01:10:01 | 01:49:57 | 02:19:04 | 02:27:36 | +00:32:19 | |
3. | 4 | Павлин Райчев | мъж | 01:09:44 | 01:55:57 | 02:25:57 | 02:34:52 | +00:39:35 | |
4. | 8 | Мартин Ралковски | мъж | 01:13:15 | 01:53:34 | 02:24:30 | 02:34:58 | +00:39:41 | |
5. | 15 | Цветомир Велковски | мъж | 01:18:42 | 02:03:55 | 02:34:39 | 02:42:39 | +00:47:22 | |
6. | 30 | Пирин Галов | мъж | Луда гъба-Див петел | 01:08:41 | 01:58:27 | 02:33:47 | 02:44:04 | +00:48:47 |
7. | 25 | Страхил Гешев | мъж | 01:12:58 | 01:58:14 | 02:34:29 | 02:44:10 | +00:48:53 | |
8. | 29 | Пламен Иванов | мъж | 01:20:50 | 02:10:39 | 02:52:54 | 03:07:24 | +01:12:07 | |
9. | 49 | Мартин Колев | мъж | Buddy Black | 01:25:01 | 02:13:55 | 02:55:06 | 03:08:50 | +01:13:33 |
10. | 51 | Петър Петров | мъж | Азимут | 01:21:55 | 02:24:07 | 03:06:35 | 03:17:41 | +01:22:24 |
11. | 47 | Атанас Петров | мъж | 01:27:22 | 02:20:25 | 03:05:52 | 03:25:52 | +01:30:35 | |
12. | 19 | Юлиян Димитров | мъж | 01:40:59 | 02:34:03 | 03:14:04 | 03:30:46 | +01:35:29 | |
13. | 12 | Веселин Табаков | мъж | АК Планинец | 01:57:15 | 02:51:02 | 03:41:43 | 04:04:00 | +02:08:43 |
14. | 78 | Алеко Атанасов | мъж | 01:54:02 | 03:08:00 | 04:03:53 | 04:41:31 | +02:46:14 | |
15. | 20 | Радослав Бочев | мъж | СК"Олимпия-Враца" | 01:46:10 | 03:02:10 | 04:13:41 | 04:50:05 | +02:54:48 |
16. | 7 | Георги Георгиев | мъж | harmonica | 02:11:57 | 03:33:56 | 04:45:00 | 05:28:10 | +03:32:53 |