Класиране на участниците във Vratsa Sky Run (15 км)


Място Номер Име Пол Група Клуб К1 Старт/финал (8км) К2 Парапет (10.5км) К3 Дупката (13.6км) Финиш (15км) Изоставане
1. 41 Константин Василев мъж M40 СК "Стратеш Атлетик" 00:55:03 01:26:40 01:48:04 01:55:17 -
2. 66 Божидар Антонов мъж M Хомо Луденс 00:56:53 01:31:41 01:53:43 01:59:16 +00:03:59
3. 42 Тони Петков мъж M 00:55:07 01:33:29 01:57:00 02:03:14 +00:07:57
4. 37 Димитър Атанасов мъж M 00:58:41 01:34:37 01:57:38 02:05:42 +00:10:25
5. 26 Калоян Пейчев мъж M Silent Running 01:05:05 01:42:45 02:07:24 02:14:56 +00:19:39
6. 6 Манол Николов мъж M СКО "Леденика" Враца 01:03:05 01:40:56 02:06:39 02:15:04 +00:19:47
7. 23 Светослав Терзийски мъж M АК Планинец 01:03:04 01:42:52 02:08:06 02:15:58 +00:20:41
8. 16 Владимир Милушев мъж M 01:02:16 01:44:40 02:09:50 02:17:18 +00:22:01
9. 43 Здравко Кръстев мъж M 01:06:52 01:46:31 02:10:44 02:18:36 +00:23:19
10. 22 Антония Григорова жена F Xcosports 01:04:44 01:44:40 02:14:13 02:23:25 +00:28:08
11. 18 Станимир Димитров мъж M stambeto 01:08:00 01:46:39 02:15:54 02:25:58 +00:30:41
12. 3 Цветко Митов мъж M40 01:10:01 01:49:57 02:19:04 02:27:36 +00:32:19
13. 36 Валентин Борисов мъж M 01:08:51 01:53:07 02:22:14 02:29:52 +00:34:35
14. 17 Емил Стойчев мъж M 01:10:53 01:53:11 02:22:31 02:31:22 +00:36:05
15. 4 Павлин Райчев мъж M40 01:09:44 01:55:57 02:25:57 02:34:52 +00:39:35
16. 8 Мартин Ралковски мъж M40 01:13:15 01:53:34 02:24:30 02:34:58 +00:39:41
17. 53 Evangelos Kotoulas мъж M Спортна академия Азимут 01:08:57 01:54:08 02:25:04 02:37:15 +00:41:58
18. 28 Дамян Калагларски мъж M 01:14:07 01:57:00 02:29:59 02:40:42 +00:45:25
19. 5 Христо Стоянов мъж M 01:13:14 01:56:00 02:32:32 02:42:36 +00:47:19
20. 15 Цветомир Велковски мъж M40 01:18:42 02:03:55 02:34:39 02:42:39 +00:47:22
21. Марио Мешков мъж M АК Планинец 01:14:12 02:43:59 +00:48:42
22. 30 Пирин Галов мъж M40 Луда гъба-Див петел 01:08:41 01:58:27 02:33:47 02:44:04 +00:48:47
23. 25 Страхил Гешев мъж M40 01:12:58 01:58:14 02:34:29 02:44:10 +00:48:53
24. 46 Николай Кръстев мъж M 01:14:35 01:58:35 02:34:36 02:45:57 +00:50:40
25. 34 Михаил Кленов мъж M 01:14:44 02:05:49 02:39:54 02:51:46 +00:56:29
26. 31 Младен Антонов мъж M 01:21:54 02:09:02 02:41:56 02:51:52 +00:56:35
27. 35 Силвия Младенова жена F АК Млад дихател 01:22:02 02:09:08 02:42:12 02:52:30 +00:57:13
28. 56 Явор Георгиев мъж M СК Алпирински 01:08:34 02:02:41 02:45:20 02:54:58 +00:59:41
29. 11 Иван Димитров мъж M Brown Team 01:18:15 02:06:59 02:42:15 02:55:53 +01:00:36
30. 45 Крум Кръстев мъж M 01:18:08 02:02:36 02:40:55 02:59:21 +01:04:04
31. 29 Пламен Иванов мъж M40 01:20:50 02:10:39 02:52:54 03:07:24 +01:12:07
32. 49 Мартин Колев мъж M40 Buddy Black 01:25:01 02:13:55 02:55:06 03:08:50 +01:13:33
33. 77 Михаела Георгиева жена F СК АЛПИРИНСКИ 01:20:41 02:15:25 02:55:29 03:09:13 +01:13:56
34. 10 Камелия Георгиева жена F BrownTeam 01:24:56 02:55:39 03:13:06 +01:17:49
35. 51 Петър Петров мъж M40 Азимут 01:21:55 02:24:07 03:06:35 03:17:41 +01:22:24
36. 50 Яна Петрова жена F Азимут 01:25:37 02:20:50 03:00:43 03:18:06 +01:22:49
37. 47 Атанас Петров мъж M40 01:27:22 02:20:25 03:05:52 03:25:52 +01:30:35
38. 24 Мая Петрова жена F40 01:31:55 02:27:22 03:13:30 03:27:20 +01:32:03
39. 52 Иван Дойчинов мъж M Azimut 01:30:00 02:20:54 03:11:41 03:29:21 +01:34:04
40. 19 Юлиян Димитров мъж M40 01:40:59 02:34:03 03:14:04 03:30:46 +01:35:29
41. 44 Валентина Динкова жена F 01:35:53 02:30:18 03:17:16 03:31:00 +01:35:43
42. 67 Виктория Велкова жена F 01:34:05 02:30:26 03:17:33 03:31:03 +01:35:46
43. 39 Антон Башев мъж M Скубанье 01:31:31 02:34:51 03:20:29 03:33:51 +01:38:34
44. 48 Кристина Николов жена F 01:42:14 02:34:08 03:26:48 03:47:47 +01:52:30
45. 55 Murry Ivanoff мъж M 01:35:58 02:35:37 03:29:17 03:50:19 +01:55:02
46. 12 Веселин Табаков мъж M40 АК Планинец 01:57:15 02:51:02 03:41:43 04:04:00 +02:08:43
47. 69 Теодора Цулина жена F 01:45:45 02:53:45 03:55:48 04:16:23 +02:21:06
48. 54 Борислав Божанков мъж M Asics Front Runner 02:00:22 04:02:07 04:16:35 +02:21:18
49. 21 Елия Атанасова жена F 01:46:58 02:51:06 03:52:35 04:16:40 +02:21:23
50. 40 Gennadiy Vorobyov мъж M Netpeak 01:46:02 03:02:06 03:56:05 04:18:43 +02:23:26
51. 9 Елица Павлова жена F40 АК Планинец 02:01:43 04:14:39 04:34:42 +02:39:25
52. 78 Алеко Атанасов мъж M40 01:54:02 03:08:00 04:03:53 04:41:31 +02:46:14
53. 20 Радослав Бочев мъж M40 СК"Олимпия-Враца" 01:46:10 03:02:10 04:13:41 04:50:05 +02:54:48
54. 13 Симеон Стефанов мъж M 01:58:58 03:12:31 04:25:25 04:54:23 +02:59:06
55. 38 Явор Тодоров мъж M 01:45:52 03:08:04 04:16:10 04:57:33 +03:02:16
56. 7 Георги Георгиев мъж M40 harmonica 02:11:57 03:33:56 04:45:00 05:28:10 +03:32:53
57. 57 Весела Стоянова жена F 01:40:47 03:55:13 04:58:27 05:51:03 +03:55:46
58. 14 Светлозар Вешков мъж M 01:41:09 03:55:09 04:59:17 05:51:03 +03:55:46
59. 2 Ангел Гаврилов мъж M Burgas Running Club 02:28:12 03:53:21 05:15:19 05:57:11 +04:01:54
60. 1 Борислава Кюпова жена F 02:28:12 03:53:24 05:15:29 05:57:11 +04:01:54
61. 68 Борис Алексиев мъж M Жулистан 00:56:41 01:34:41 DNF
62. 32 Александър Попов мъж M DNS
63. 33 Дилян Попов мъж M DNS
64. 27 Лили Ангелова жена F Илчов баир DNS