Класиране на участниците във Vratsa Sky Run за най-бързо спускане от Дупката до финала


Място Номер Име Пол Група Клуб Дупката - финал Изоставане
1. 66 Божидар Антонов мъж M Хомо Луденс 00:05:33 -
2. 42 Тони Петков мъж M 00:06:14 +00:00:41
3. 41 Константин Василев мъж M40 СК "Стратеш Атлетик" 00:07:13 +00:01:40
4. 16 Владимир Милушев мъж M 00:07:28 +00:01:55
5. 26 Калоян Пейчев мъж M Silent Running 00:07:32 +00:01:59
6. 36 Валентин Борисов мъж M 00:07:38 +00:02:05
7. 23 Светослав Терзийски мъж M АК Планинец 00:07:52 +00:02:19
8. 43 Здравко Кръстев мъж M 00:07:52 +00:02:19
9. 15 Цветомир Велковски мъж M40 00:08:00 +00:02:27
10. 37 Димитър Атанасов мъж M 00:08:04 +00:02:31
11. 6 Манол Николов мъж M СКО "Леденика" Враца 00:08:25 +00:02:52
12. 3 Цветко Митов мъж M40 00:08:32 +00:02:59
13. 17 Емил Стойчев мъж M 00:08:51 +00:03:18
14. 4 Павлин Райчев мъж M40 00:08:55 +00:03:22
15. 22 Антония Григорова жена F Xcosports 00:09:12 +00:03:39
16. 56 Явор Георгиев мъж M СК Алпирински 00:09:38 +00:04:05
17. 25 Страхил Гешев мъж M40 00:09:41 +00:04:08
18. 31 Младен Антонов мъж M 00:09:56 +00:04:23
19. 5 Христо Стоянов мъж M 00:10:04 +00:04:31
20. 18 Станимир Димитров мъж M stambeto 00:10:04 +00:04:31
21. 30 Пирин Галов мъж M40 Луда гъба-Див петел 00:10:17 +00:04:44
22. 35 Силвия Младенова жена F АК Млад дихател 00:10:18 +00:04:45
23. 8 Мартин Ралковски мъж M40 00:10:28 +00:04:55
24. 28 Дамян Калагларски мъж M 00:10:43 +00:05:10
25. 51 Петър Петров мъж M40 Азимут 00:11:06 +00:05:33
26. 46 Николай Кръстев мъж M 00:11:21 +00:05:48
27. 34 Михаил Кленов мъж M 00:11:52 +00:06:19
28. 53 Evangelos Kotoulas мъж M Спортна академия Азимут 00:12:11 +00:06:38
29. 39 Антон Башев мъж M Скубанье 00:13:22 +00:07:49
30. 67 Виктория Велкова жена F 00:13:30 +00:07:57
31. 11 Иван Димитров мъж M Brown Team 00:13:38 +00:08:05
32. 44 Валентина Динкова жена F 00:13:44 +00:08:11
33. 77 Михаела Георгиева жена F СК АЛПИРИНСКИ 00:13:44 +00:08:11
34. 49 Мартин Колев мъж M40 Buddy Black 00:13:44 +00:08:11
35. 24 Мая Петрова жена F40 00:13:50 +00:08:17
36. 54 Борислав Божанков мъж M Asics Front Runner 00:14:28 +00:08:55
37. 29 Пламен Иванов мъж M40 00:14:30 +00:08:57
38. 19 Юлиян Димитров мъж M40 00:16:42 +00:11:09
39. 50 Яна Петрова жена F Азимут 00:17:23 +00:11:50
40. 10 Камелия Георгиева жена F BrownTeam 00:17:27 +00:11:54
41. 52 Иван Дойчинов мъж M Azimut 00:17:40 +00:12:07
42. 45 Крум Кръстев мъж M 00:18:26 +00:12:53
43. 47 Атанас Петров мъж M40 00:20:00 +00:14:27
44. 9 Елица Павлова жена F40 АК Планинец 00:20:03 +00:14:30
45. 69 Теодора Цулина жена F 00:20:35 +00:15:02
46. 48 Кристина Николов жена F 00:20:59 +00:15:26
47. 55 Murry Ivanoff мъж M 00:21:02 +00:15:29
48. 12 Веселин Табаков мъж M40 АК Планинец 00:22:17 +00:16:44
49. 40 Gennadiy Vorobyov мъж M Netpeak 00:22:38 +00:17:05
50. 21 Елия Атанасова жена F 00:24:05 +00:18:32
51. 13 Симеон Стефанов мъж M 00:28:58 +00:23:25
52. 20 Радослав Бочев мъж M40 СК"Олимпия-Враца" 00:36:24 +00:30:51
53. 78 Алеко Атанасов мъж M40 00:37:38 +00:32:05
54. 38 Явор Тодоров мъж M 00:41:23 +00:35:50
55. 1 Борислава Кюпова жена F 00:41:42 +00:36:09
56. 2 Ангел Гаврилов мъж M Burgas Running Club 00:41:52 +00:36:19
57. 7 Георги Георгиев мъж M40 harmonica 00:43:10 +00:37:37
58. 14 Светлозар Вешков мъж M 00:51:46 +00:46:13
59. 57 Весела Стоянова жена F 00:52:36 +00:47:03